HINNASTO 1.1. – 31.12.2024
Suunnittelu on luovaa työtä, jolle on vaikea antaa tarkkaa hintaa. Hankkeeseen tutustumisen jälkeen pystymme antamaan hinta-arvion, joka on sitova +/- 10% tarkkuudella.
Tavanomaisen pientalon suunnittelun hinta on yleensä (alv 25,5%):
| Luonnossuunnittelu | 1.000 € | |
| Rakennuslupasuunnittelu | 1.200 € | |
| Energiaselvitys- ja todistus | 200,00 € | |
| Rakennuslupa-asiakirjojen hoito | 100 € | |
| Perustussuunnittelu (ei paalu) | 500 € | |
| Puurakennussuunnittelu | 1.700 € | |
| Sähköpistekuva | 250 € |
Eli kaikki yhteensä noin 4.950 € vaihteluvälin ollessa 3.000 € – 10.000 €
Tuntihinnat
| 01 | ARK-suunnittelu | 100,00 € / h |
| 02 | RAK-suunnittelu | 100,00 € / h |
| 03 | Projektijohto (PJP) | 100,00 € / h |
| 04 | Piirtäminen | 80,00 € / h |
Kuluhinnasto
| 21 | Matkakulut henkilöauto | 1,00 € / km |
Muut matkakulut veloitetaan tositteiden mukaan. Päivärahat veloitetaan valtion matkakorvausten mukaan.
Piirustuskopiointi ja tulostus (alv 0 %)
| A4 mustavalkoinen kopio tai tuloste | 0,40 € / kpl | |
| A4 värikopio tai tuloste | 1,20 € / kpl | |
| A3 mustavalkoinen kopio tai tuloste | 0,60 € / kpl | |
| A3 värikopio tai tuloste | 2,00 € / kpl |
Toimistossa suoritettava ATK- ja CAD-työskentely sisältyy em. tuntihintoihin.
Suunnittelutyössä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 25,5%.
